Stolberger Turnverein 1862 e.V.
Bitte beachtet unsere neue Preistabelle ab 2026. Weitere infos unter Beiträge.
Halbjahresbeitrag / Ab 2026 | Jahresbeitrag / Ab 2026 | |
---|---|---|
Kinder bis 14 Jahre | 23,50 € / 28,5 € | 47 € / 57 € |
Jugendliche 15 bis 24 Jahre | 26 € / 32,5 € | 52 € / 65 € |
Erwachsene pro Person | 33 € / 42,5 € | 66 € / 85 € |
Zwei Erwachsene | 62 € / 75 € | 124 € / 150 € |
Familie mit Kindern | 63 €/ 82,5 € | 126 € / 165 € |
Inaktive Mitglieder | 15 € / 20 € | |
Mahngebühr bei Rücklastschrift (Ab Sofort) | 5 € | 5 € |
Aufnahmegebühr (Ab Sofort) | 5 € | 5 € |
Sportausweis
Seit längerem nutzen wir den Deutschen Sportausweis als Vereinsausweis. Wusstet ihr schon, dass der Sportausweis euch Vorteile und Rabatte bei vielfältigen Partnern bietet?
Schaut doch einfach mal vorbei!
In der Community auf sportausweis.de könnt ihr euch vernetzen, informieren und von attraktiven Vorteilen profitieren.